> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.befailproof.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Concepts

title: "Concetti fondamentali"
description: "L'insieme ristretto di concetti utilizzati in Failproof AI."
icon: "boxes"
-------------

| Concetto   | Cosa significa                                          | Cosa puoi ottenere                                                                                                   |
| ---------- | ------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Session    | Un'attività o un'esecuzione dell'agente                 | Ricostruire un singolo risultato                                                                                     |
| Event      | Un'azione registrata in una session                     | Ispezionare una chiamata del modello, un utilizzo di strumento, un errore, un'azione umana o una decisione di policy |
| Trace      | La visualizzazione ordinata e annidata della session    | Comprendere la causalità invece di leggere log disconnessi                                                           |
| Evaluation | Un punteggio o un giudizio su una session               | Tracciare continuamente la qualità, la conformità, i costi o la latenza                                              |
| Audit      | Una revisione di una popolazione di session selezionata | Cercare modelli di errore con un obiettivo e una cadenza definiti                                                    |
| Finding    | Un fallimento scoperto da un audit con prove a supporto | Visualizzare la modalità di errore, la gravità e le session interessate                                              |
| Issue      | Un record di risposta durevole                          | Assegnare, discutere e risolvere un finding o un incidente di alert                                                  |
| Alert      | Una regola che rileva la ricorrenza                     | Notificare ai responder quando una condizione nota si ripete                                                         |
| Policy     | Una regola valutata durante l'attività dell'agente      | Osservare, bloccare o reindirizzare il comportamento rischioso                                                       |
| Deployment | Un rollout di policy versionato alle macchine           | Controllare dove viene eseguita una policy e eseguire il rollback in sicurezza                                       |

## Il ciclo di affidabilità

Inizia dalle prove. Una session mostra cosa è accaduto. Un audit determina se è un errore isolato o un modello ricorrente. Un finding identifica la modalità di errore; un issue gestisce la risposta. Una policy previene lo stesso comportamento, mentre gli alert ti informano se la condizione si ripete.

<Warning>
  Un `failproofai audit` locale analizza la cronologia locale dell'agente. Un audit Cloud ricorrente esamina le session archiviate in Failproof AI Cloud. Sono flussi di lavoro separati con ambito e pianificazione diversi.
</Warning>
