> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.befailproof.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 핵심 개념

> Failproof AI 전반에서 사용되는 핵심 개념 모음입니다.

| 개념         | 의미                     | 달성할 수 있는 것                             |
| ---------- | ---------------------- | -------------------------------------- |
| Session    | 하나의 에이전트 태스크 또는 실행 단위  | 개별 실행 결과를 재구성                          |
| Event      | 세션 내에 기록된 하나의 액션       | 모델 호출, 도구 사용, 오류, 사람의 행동, 또는 정책 결정을 검사 |
| Trace      | 순서와 계층 구조가 적용된 세션 뷰    | 분리된 로그를 읽는 대신 인과관계를 파악                 |
| Evaluation | 세션에 대한 점수 또는 판정        | 품질, 규정 준수, 비용, 또는 레이턴시를 지속적으로 추적       |
| Audit      | 선택된 세션 집합에 대한 검토       | 명확한 목표와 주기를 갖고 실패 패턴을 탐색               |
| Finding    | 감사를 통해 발견된 근거 기반의 실패   | 실패 유형, 심각도, 그리고 영향을 받은 세션을 확인          |
| Issue      | 지속적으로 관리되는 대응 기록       | 발견된 문제나 알림 인시던트를 담당자에게 할당하고 논의하며 해결    |
| Alert      | 재발을 감지하는 규칙            | 알려진 조건이 다시 발생했을 때 담당자에게 알림             |
| Policy     | 에이전트 활동 중 평가되는 규칙      | 위험한 동작을 관찰하거나 차단하거나 방향을 전환             |
| Deployment | 머신에 배포되는 버전 관리된 정책 롤아웃 | 정책이 실행될 위치를 제어하고 안전하게 롤백               |

## 신뢰성 루프

증거에서 시작하세요. Session은 무슨 일이 있었는지를 보여줍니다. Audit은 그것이 단발성 실수인지 아니면 패턴인지를 판단합니다. Finding은 실패 유형을 식별하고, Issue는 대응의 책임을 집니다. Policy는 동일한 동작이 반복되는 것을 방지하며, Alert은 해당 조건이 재발했을 때 알려줍니다.

<Warning>
  로컬 `failproofai audit`은 로컬 에이전트 히스토리를 스캔합니다. 정기적인 Cloud 감사는 Failproof AI Cloud에 저장된 세션을 검토합니다. 이 둘은 범위와 스케줄링이 다른 별개의 워크플로우입니다.
</Warning>
